Mitglieder des Zweckverbandes Luftsport Rhein-Main-Saar (ZVL-RMS) erhalten teilweise ermäßigte Preise.
Alle Preisangaben verstehen sich inkl.19% Mehrwertssteuer.
Segelflugzeuge | 1,19 € |
Motorgetriebene LFZ – AeCS/ZVL-RMS | 2,38 € |
Motorgetriebene LFZ – Nicht AeCS/ZVL-RMS | 4,76 € |
pro Flugzeug und Tag, inkl. Hängerabstellung | 5,95 € / Tag |
Hallenstellplatz (Segelflugzeuge, soweit frei) | 5,95 € / Tag |
Windenstart | 6,00 € |
F-Schlepp: Einsitzer 600 m, DoSi 500 m | 20,00 € |
je weitere 100 m | 2,50 € |
Jugendliche bis 21 Jahre | 3,21 € |
Erwachsene | 5,95 € |
Übernachtung | 11,77 € |
Bettwäsche (einmalig, falls gewünscht) | 4,28 € |
Flieger-Gastgruppen, unbeheizt | 29,75 € |
beheizt jeweils zuzüglich | 11,90 € |
Küchennutzung inklusive.
LAN im Gebäude / WLAN außerhalb, pro Tag | 1,00 € |
Nutzung ab dem elften Tag frei.